Struktur Ambalan
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2005 – 2007
No | Jabatan | Nama |
1 | Ka. Ambalan Putra | Parluhutan Sianturi |
2 | Ka. Ambalan Putri | Ririn Yuniarti |
3 | Pemangku Adat Putra | Budi Putra |
4 | Pemangku Adat Putri | *) |
5 | Krani | Tito Agung Prasetio |
6 | Juru Uang | Helnika |
7 | Bidang Giat | Mhd. Ardiansyah, Endi Parimansyah, Abdur Rahman |
8 | Bidang Inventaris | Fadila Umaya Syahputri |
9 | Bidang Latep | Fadila Umaya Syahputri |
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2006 – 2007
Informasi Belum Tertulis
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2007 – 2008
No | Jabatan | Nama |
1 | Ka. Ambalan Putra | Mhd. Zakaria |
2 | Ka. Ambalan Putri | Dessy Anita |
3 | Pemangku Adat Putra | *) |
4 | Pemangku Adat Putri | *) |
5 | Krani | Gana Zaendra |
6 | Juru Uang | Vina Meilda Sari |
7 | Bidang Inventaris | Andriyani |
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2008 – 2009
No | Jabatan | Nama |
1 | Ka. Ambalan Putra | Dedy Kurniawan |
2 | Ka. Ambalan Putri | Try Phena Handayani |
3 | Pemangku Adat Putra | Rizky Younanda Stp. |
4 | Pemangku Adat Putri | Dian Laras Paramitha Putri |
5 | Krani | Nelly Rahayu |
6 | Juru Uang | Adriana Silalahi |
7 | Bidang Sarpen | Neggia Pratama, M. Hafiz Harahap, Elisa Fajarwati |
8 | Bidang Kegiatan | Arif Wijaya, Ichsan Ramadhan, Ivan Duna Husada, Tiopan Akbar, Destiana Br. Sembiring, Charisma Yuni |
9 | Humas | Hendra Syahputra Lbs., Popy Yuki Tamela Nst., Nivia Dewanti |
10 | Bidang Teknik Pramuka | Wahiddayah Zulfani |
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2009 – 2010
No | Jabatan | Nama |
1 | Ka. Ambalan Putra | Ridho Nugraha |
2 | Ka. Ambalan Putri | Annisah Miranda |
3 | Pemangku Adat Putra | Klana Putra |
4 | Pemangku Adat Putri | Dian Laras Paramitha Putri |
5 | Krani | Siska Dewi |
6 | Juru Uang | Tuty Rahayu Ningsih |
7 | Bidang Sarpen | Ichsan Gurdiawan, Zedi Arpando |
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2010 – 2011
No | Jabatan | Nama |
1 | Ka. Ambalan Putra | Danang Dwi Prasetyo |
2 | Ka. Ambalan Putri | Lili Ariani Nasution |
3 | Pemangku Adat Putra | M. Azmi Arsyad |
4 | Pemangku Adat Putri | Linda Puja |
5 | Krani | Anggi Oktavia |
6 | Juru Uang | Riscky Rahayu |
7 | Bidang Inventaris | Mhd. Febrianto, Desi Janita |
8 | Bidang Kegiatan | Pujiani, Radifa, Firman Surbakti |
9 | Bidang Kajian | Jumadi Helmi Depari, Indah Sari Rahayu |
Dewan Ambalan
Dharma sakti – Anggrawani
Masa Bakti 2011 – 2012
No | Jabatan | Nama |
1 | Ka. Ambalan Putra | Riza Rifaldi |
2 | Ka. Ambalan Putri | Maghfira Dhani |
3 | Pemangku Adat Putra | Rizky Mardhatillah Jauhari |
4 | Pemangku Adat Putri | - |
5 | Krani | M. Bukhari Batubara |
6 | Juru Uang | M. Ardhika Pratama Sitepu |
7 | Bidang Inventaris | M. Iqbal Maulana Hasibuan, Sri Atika Wati, Dicky Hidayat |
8 | Bidang Kegiatan | Michael Stefanus, Putri Dayanti,Ricky Hermawan |
*) : Nama tidak diketahui
Catatan : Ambalan Dharma Sakti – Anggrawani TELAH LAMA BERDIRI. Hanya saja sulitnya mencari informasi Dewan Ambalan sebelum tahun 2005 dan tahun 2006, menjadi sebab mengapa kami tidak menulis nama – nama Dewan Ambalan pada tahun 2006 dan sebelum tahun 2005. Untuk itu saya mohon MAAF kepada Dewan Ambalan di tahun 2006 dan tahun sebelum 2005.
0 komentar:
Posting Komentar